UNE PASSION : RADIOAMATEUR ICI F4FUW

UNE PASSION : RADIOAMATEUR ICI F4FUW

Tableau des bandes décamétriques

Fréquence inférieure Fréquence supérieure Longueur d'onde
135,7 kHz 137,8 kHz 2194 m
1,810 MHz 1,850 MHz 160 m
3,500 MHz 3,800 MHz 80 m
7,000 MHz 7,100 Mhz 40 m
10,100 MHz 10,150 MHz 30 m
14,000 MHz 14,350 MHz 20 m
18,068 MHz 18,168 MHz 16 m
21,000 MHz 21,450 MHz 15 m
24,890 MHz 24,990 MHz 12 m
28,000 MHz 29,700 MHz 10 m

Aucun article